Queso tupí vs. Queso tierno, genérico. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso tupí y Queso tierno, genérico.
.
| Queso tupí | Queso tierno, genérico | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cheese, "tupí" type | Fresh cheese |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 87 | 68 |
| Proteínas (%) | 13 | 32 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2539.37 | 1381.8 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 59.81 | 25.4 |
| proteina, total (gramos) | 19.2 | 26 |
| agua (humedad) (gramos) | 19.16 | 47 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 7.28 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.73 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 13.68 g | |
| colesterol (miligramos) | 90 | 70 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 374 | 218 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 0.18 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.62 | 0.6 |
| folato, total (microgramos) | 20.65 | 20 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 5.1 | 5.2 |
| riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.3 |
| tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.02 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.5 | 1.4 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.2 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 6716.06 | 470 |
| hierro, total (miligramos) | 1.95 | 0.9 |
| potasio (miligramos) | 1173.17 | 100 |
| magnesio (miligramos) | 267.96 | 28 |
| sodio (miligramos) | 4210.3 | 670 |
| fósforo (miligramos) | 4213.64 | 520 |
| cobre | 4290 mg | |
| ioduro | 34 ug | |
| selenio, total | 1.6 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 26.78 | 3 |
| Queso tupí | Queso tierno, genérico | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
