Queso torta del casar vs. Yogur, desnatado, con cereales, manzana y ciruela. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso torta del casar y Yogur, desnatado, con cereales, manzana y ciruela.
.
| Queso torta del casar | Yogur, desnatado, con cereales, manzana y ciruela | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cheese, "torta del casar" type | Yogurt, skimmed, with cereals, apple and plum |
| Parte comestible | 65% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 79 | 2 |
| Proteínas (%) | 21 | 22 |
| Carbohidratos (%) | 76 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1508.31 | 294.7 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 32.38 | 0.2 |
| proteina, total (gramos) | 18.25 | 3.8 |
| agua (humedad) (gramos) | 46.64 | 81.8 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 13.1 g | |
| fibra, dietetica total | 1.1 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 7.53 | 0.1 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.5 g | |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 21.8 | 0.1 |
| colesterol (miligramos) | 90 | 0.3 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 340 | 10.7 |
| Vitamina D | 0.25 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.62 mg | |
| folato, total (microgramos) | 50 | 16 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.1 | 0.43 |
| riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.19 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.03 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.5 | 0.4 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.42 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 5255.92 | 105 |
| hierro, total (miligramos) | 5.28 | 0.155 |
| potasio (miligramos) | 1122.19 | 117.1 |
| magnesio (miligramos) | 331.35 | 9.8 |
| sodio (miligramos) | 5381.88 | 35.2 |
| fósforo (miligramos) | 3885.58 | 95 |
| cobre (miligramos) | 820 | 0.031 |
| ioduro (microgramos) | 2 | 14.4 |
| selenio, total (microgramos) | 1.6 | 1 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 19.71 | 0.341 |
| Queso torta del casar | Yogur, desnatado, con cereales, manzana y ciruela | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
