Queso torta del casar vs. Yogur, desnatado, aromatizado sabor s/e. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso torta del casar y Yogur, desnatado, aromatizado sabor s/e.
.
| Queso torta del casar | Yogur, desnatado, aromatizado sabor s/e | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cheese, "torta del casar" type | Yogurt , skimmed, flavoured n/e |
| Parte comestible | 65% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 79 | 22 |
| Proteínas (%) | 21 | 34 |
| Carbohidratos (%) | 44 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1508.31 | 268.3 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 32.38 | 1.6 |
| proteina, total (gramos) | 18.25 | 5.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 46.64 | 86.1 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 7 g | |
| azucares, totales | 6 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 7.53 | 0.43 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.5 g | |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 21.8 | 1 |
| colesterol (miligramos) | 90 | 6 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 340 | 16 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 0.01 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.62 | 0.04 |
| folato, total (microgramos) | 50 | 11 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.1 | 0.115 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.59 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.21 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.04 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.5 | 0.56 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.085 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.8 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 5255.92 | 183 |
| hierro, total (miligramos) | 5.28 | 0.08 |
| potasio (miligramos) | 1122.19 | 234 |
| magnesio (miligramos) | 331.35 | 17 |
| sodio (miligramos) | 5381.88 | 70 |
| fósforo (miligramos) | 3885.58 | 144 |
| cobre (miligramos) | 820 | 0.01 |
| ioduro (microgramos) | 2 | 5 |
| selenio, total (microgramos) | 1.6 | 3.3 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 19.71 | 0.89 |
| Queso torta del casar | Yogur, desnatado, aromatizado sabor s/e | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
