Queso porrúa vs. Queso picón. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso porrúa y Queso picón.
.
| Queso porrúa | Queso picón | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cheese, "porrúa" type | Cheese, "picón" type |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 75 | 76 |
| Proteínas (%) | 25 | 24 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1588.43 | 1607.07 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 32 | 33 |
| proteina, total (gramos) | 23.79 | 22.71 |
| agua (humedad) (gramos) | 39.41 | 39.31 |
| GRASAS | ||
| colesterol (miligramos) | 90 | 90 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 388 | 388 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 0.25 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.6 | 0.6 |
| folato, total (microgramos) | 20 | 20 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.1 | 0.1 |
| riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.3 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.03 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.5 | 1.5 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.1 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 8476.01 | 4728.49 |
| hierro, total (miligramos) | 3.29 | 5.94 |
| potasio (miligramos) | 1462.18 | 1336.4 |
| magnesio (miligramos) | 331.14 | 218.46 |
| sodio (miligramos) | 4383.53 | 13511 |
| fósforo (miligramos) | 5783.76 | 4853.88 |
| cobre (miligramos) | 520 | 810 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 33.97 | 34.11 |
| Queso porrúa | Queso picón | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
