Queso picón vs. Queso semicurado, genérico. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso picón y Queso semicurado, genérico.
.
| Queso picón | Queso semicurado, genérico | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cheese, "picón" type | Cured cheese |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 76 | 69 |
| Proteínas (%) | 24 | 30 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1607.07 | 1626.3 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 33 | 30.4 |
| proteina, total (gramos) | 22.71 | 29 |
| agua (humedad) (gramos) | 39.31 | 38 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 0.5 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 9 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.72 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 18.9 g | |
| colesterol (miligramos) | 90 | 87.8 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 388 | 360 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 0.28 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.6 | 0.62 |
| folato, total (microgramos) | 20 | 21.3 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.1 | 6.7 |
| riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.3 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.04 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.5 | 1.5 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.8 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 4728.49 | 765 |
| hierro, total (miligramos) | 5.94 | 0.64 |
| potasio (miligramos) | 1336.4 | 100 |
| magnesio (miligramos) | 218.46 | 36 |
| sodio (miligramos) | 13511 | 670 |
| fósforo (miligramos) | 4853.88 | 520 |
| cobre | 810 mg | |
| ioduro | 34.1 ug | |
| selenio, total | 1.6 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 34.11 | 4 |
| Queso picón | Queso semicurado, genérico | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
