Queso picón vs. Queso San Simón. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso picón y Queso San Simón.
.
| Queso picón | Queso San Simón | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cheese, "picón" type | Cheese, "san simón" type |
| Parte comestible | 100% | 48% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 76 | 76 |
| Proteínas (%) | 24 | 24 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1607.07 | 1846.11 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 33 | 37.88 |
| proteina, total (gramos) | 22.71 | 26.15 |
| agua (humedad) (gramos) | 39.31 | 30.13 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.849 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 2.998 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 7.971 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 3.434 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 5.677 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.439 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.16 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.02 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.009 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 9.63 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.22 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 20.58 g | |
| colesterol (miligramos) | 90 | 90 |
| ácidos grasos, trans totales | 1.77 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 388 | 340 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 0.25 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.6 | 0.62 |
| folato, total (microgramos) | 20 | 20 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.1 | 0.1 |
| riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.3 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.03 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.5 | 1.5 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.1 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 4728.49 | 9546.93 |
| hierro, total (miligramos) | 5.94 | 2.98 |
| potasio (miligramos) | 1336.4 | 1232.9 |
| magnesio (miligramos) | 218.46 | 355.82 |
| sodio (miligramos) | 13511 | 5520.04 |
| fósforo (miligramos) | 4853.88 | 5942.52 |
| cobre (miligramos) | 810 | 1020 |
| ioduro | 2 ug | |
| selenio, total | 1.6 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 34.11 | 33.44 |
| Queso picón | Queso San Simón | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
