Queso peñamellera vs. Queso para untar, con salmón. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso peñamellera y Queso para untar, con salmón.
.
| Queso peñamellera | Queso para untar, con salmón | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cheese, "peñamellera" type | Cheese spread, with salmon |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 74 | 84 |
| Proteínas (%) | 26 | 12 |
| Carbohidratos (%) | 5 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1519.48 | 1075.9 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 30.38 | 24.3 |
| proteina, total (gramos) | 23.26 | 7.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 40.76 | 65.3 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 3.1 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 6.6 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.7 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 14.3 g | |
| colesterol | 3.1 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 388 | 163.2 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 1.2 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.6 | 0.24 |
| folato, total (microgramos) | 20 | 2.8 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.1 | 1 |
| riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.29 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.06 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.5 | 0.6 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.07 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 3.8 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 8708.46 | 84 |
| hierro, total (miligramos) | 2.91 | 0.1 |
| potasio (miligramos) | 1223.12 | 89 |
| magnesio (miligramos) | 316.9 | 7 |
| sodio (miligramos) | 8309.04 | 32 |
| fósforo (miligramos) | 5362.51 | 59 |
| cobre | 560 mg | |
| ioduro | 40.4 ug | |
| selenio, total | 2.7 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 32.31 | 0.2 |
| Queso peñamellera | Queso para untar, con salmón | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
