Queso pasiego vs. Queso rallado, genérico. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso pasiego y Queso rallado, genérico.
.
| Queso pasiego | Queso rallado, genérico | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cheese, "pasiego" type | Grated cheese |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 79 | 72 |
| Proteínas (%) | 21 | 28 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1232.09 | 1645.34 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 26.44 | 32.1 |
| proteina, total (gramos) | 14.93 | 26.92 |
| agua (humedad) (gramos) | 56.74 | 36.7 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 9.3 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.73 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 17.12 g | |
| colesterol (miligramos) | 100 | 120 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 239.08 | 240.17 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 0.26 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.6 | 0.8 |
| folato, total (microgramos) | 16 | 10 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.05 | 6.4 |
| riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.319 |
| tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.018 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.55 | 2 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.09 | 0.128 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 4856.48 | 881 |
| hierro, total (miligramos) | 2.41 | 0.349 |
| potasio (miligramos) | 1283.29 | 86 |
| magnesio (miligramos) | 192.95 | 33 |
| sodio (miligramos) | 4974.07 | 588 |
| fósforo (miligramos) | 3058.45 | 581 |
| cobre | 440 mg | |
| ioduro | 2 ug | |
| selenio, total | 1.6 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 22 | 4.1 |
| Queso pasiego | Queso rallado, genérico | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
