Queso para untar, con finas hierbas vs. Queso para untar. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso para untar, con finas hierbas y Queso para untar.
.
| Queso para untar, con finas hierbas | Queso para untar | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cheese spread, with spice and herbs | Chesee spread |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 84 | 80 |
| Proteínas (%) | 10 | 18 |
| Carbohidratos (%) | 5 | 3 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1047.5 | 1503.61 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 23.9 | 32.4 |
| proteina, total (gramos) | 6.5 | 15.63 |
| agua (humedad) (gramos) | 66.5 | 47.7 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 3.1 | 2.3 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 6.6 | 9.9 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.7 | 1 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 14.3 | 19.6 |
| colesterol (miligramos) | 65 | 94.1 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 162.3 | 299 |
| Vitamina D (microgramos) | 1.2 | 0.28 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.24 | 1 |
| folato, total (microgramos) | 2.8 | 15.1 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1 | 4.167 |
| riboflavina (miligramos) | 0.29 | 0.34 |
| tiamina (miligramos) | 0.06 | 0.03 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.6 | 0.28 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.08 | 0.08 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 3.8 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 78 | 420 |
| hierro, total (miligramos) | 0.1 | 0.1 |
| potasio (miligramos) | 82 | 149 |
| magnesio (miligramos) | 7 | 32.3 |
| sodio (miligramos) | 29 | 925 |
| fósforo (miligramos) | 55 | 754 |
| ioduro (microgramos) | 40.4 | 38.5 |
| selenio, total (microgramos) | 2.7 | 2.7 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.1 | 0.54 |
| Queso para untar, con finas hierbas | Queso para untar | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
