Queso Mahón vs. Queso Gruyer. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso Mahón y Queso Gruyer.
.
| Queso Mahón | Queso Gruyer | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cheese, "mahón" type | Gruyere cheese |
| Parte comestible | 19% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 75 | 74 |
| Proteínas (%) | 25 | 25 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1692.77 | 1562.36 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 34.31 | 31.3 |
| proteina, total (gramos) | 24.9 | 23.42 |
| agua (humedad) (gramos) | 35.29 | 35.5 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 0.36 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 10.3 | 8.7 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.5 | 1.1 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 20.02 | 18.8 |
| colesterol (miligramos) | 90 | 120 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 388.333 | 240.167 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 0.26 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.62 | 0.8 |
| folato, total (microgramos) | 20 | 5 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.1 | 6 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.56 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.19 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.04 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.5 | 1.6 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.07 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 7147.74 | 880 |
| hierro, total (miligramos) | 4.16 | 0.8 |
| potasio (miligramos) | 1254.51 | 120 |
| magnesio (miligramos) | 304.53 | 51 |
| sodio (miligramos) | 8760.1 | 429.14 |
| fósforo (miligramos) | 5034.58 | 710 |
| cobre (miligramos) | 620 | 0.03 |
| ioduro | 2 ug | |
| selenio, total | 14.5 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 30.89 | 2.3 |
| Queso Mahón | Queso Gruyer | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
