Queso Gruyer vs. Queso fresco de burgos. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso Gruyer y Queso fresco de burgos.
.
| Queso Gruyer | Queso fresco de burgos | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Gruyere cheese | Soft cheese, "burgos" type |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 74 | 69 |
| Proteínas (%) | 25 | 26 |
| Carbohidratos (%) | 5 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1562.36 | 823.1 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 31.3 | 15.4 |
| proteina, total (gramos) | 23.42 | 12.4 |
| agua (humedad) (gramos) | 35.5 | 68.4 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.36 | 2.5 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 8.7 | 4.28 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.1 | 0.74 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 18.8 | 9.46 |
| colesterol (miligramos) | 120 | 14.5 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 240.167 | 194 |
| Vitamina D | 0.26 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.8 | 0.56 |
| folato, total (microgramos) | 5 | 14 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 6 | 4.1 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.56 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.19 | 0.17 |
| tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.02 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.6 | 0.66 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.07 | 0.08 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 880 | 338 |
| hierro, total (miligramos) | 0.8 | 0.5 |
| potasio (miligramos) | 120 | 121 |
| magnesio (miligramos) | 51 | 16 |
| sodio (miligramos) | 429.14 | 272 |
| fósforo (miligramos) | 710 | 170 |
| cobre | 0.03 mg | |
| ioduro (microgramos) | 2 | 4.8 |
| selenio, total (microgramos) | 14.5 | 14.5 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 2.3 | 1.3 |
| Queso Gruyer | Queso fresco de burgos | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
