Queso fresco, desnatado, con frutas vs. Queso fresco de burgos. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso fresco, desnatado, con frutas y Queso fresco de burgos.
.
Queso fresco, desnatado, con frutas | Queso fresco de burgos | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Uncured cheese, skimmed, with fruit | Soft cheese, "burgos" type |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 1 | 69 |
Proteínas (%) | 34 | 26 |
Carbohidratos (%) | 65 | 5 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 401.5 | 823.1 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.1 | 15.4 |
proteina, total (gramos) | 8.1 | 12.4 |
agua (humedad) (gramos) | 76.3 | 68.4 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 15.3 | 2.5 |
fibra, dietetica total | 0.23 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 4.28 g | |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.74 g | |
ácidos grasos saturados totales | 9.46 g | |
colesterol | 14.5 mg | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 2.4 | 194 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.56 mg | |
folato, total (microgramos) | 5.7 | 14 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.15 | 4.1 |
riboflavina | 0.17 mg | |
tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.02 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.18 | 0.66 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.08 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 93 | 338 |
hierro, total (miligramos) | 0.4 | 0.5 |
potasio (miligramos) | 113 | 121 |
magnesio (miligramos) | 12 | 16 |
sodio (miligramos) | 32 | 272 |
fósforo (miligramos) | 77 | 170 |
ioduro (microgramos) | 2 | 4.8 |
selenio, total (microgramos) | 2.8 | 14.5 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.5 | 1.3 |
Queso fresco, desnatado, con frutas | Queso fresco de burgos |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).