Queso de tenerife vs. Queso en porciones. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso de tenerife y Queso en porciones.
.
| Queso de tenerife | Queso en porciones | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cheese, "tenerife" type | Processed cheese, portions |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 77 | 73 |
| Proteínas (%) | 23 | 24 |
| Carbohidratos (%) | 3 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1426.63 | 1292 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 29.69 | 25.5 |
| proteina, total (gramos) | 19.3 | 18 |
| agua (humedad) (gramos) | 47.26 | 54 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 2.5 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.778 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 2.537 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 7.415 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 3.256 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 4.95 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.589 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.102 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.033 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.005 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 10.1 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.05 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 14.24 g | |
| colesterol (miligramos) | 100 | 94 |
| ácidos grasos, trans totales | 1.448 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 437 | 299 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.5 | 0.28 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.31 | 1 |
| folato, total (microgramos) | 53 | 5 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.6 | 4.2 |
| riboflavina (miligramos) | 1.19 | 0.3 |
| tiamina (miligramos) | 0.14 | 0.03 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.2 | 0.3 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.08 | 0.01 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 6533.42 | 276 |
| hierro, total (miligramos) | 2.39 | 0.1 |
| potasio (miligramos) | 1001.47 | 150 |
| magnesio (miligramos) | 434.44 | 30 |
| sodio (miligramos) | 3245.91 | 935 |
| fósforo (miligramos) | 4543.65 | 535 |
| cobre | 1450 mg | |
| ioduro | 38.5 ug | |
| selenio, total | 14.5 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 22.57 | 0.5 |
| Queso de tenerife | Queso en porciones | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
