Queso de murcia, al vino vs. Queso de Castilla-La Mancha, oveja y cabra. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso de murcia, al vino y Queso de Castilla-La Mancha, oveja y cabra.
.
| Queso de murcia, al vino | Queso de Castilla-La Mancha, oveja y cabra | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cheese, "murcia with wine" type | Lamb and goat cheese, "castilla-la mancha" type |
| Parte comestible | 100% | 75% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 79 | 78 |
| Proteínas (%) | 22 | 22 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1832.45 | 1693.48 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 38.88 | 35.7672 |
| proteina, total (gramos) | 23.17 | 21.77 |
| agua (humedad) (gramos) | 32.63 | 39.68 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 8.59 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.09 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 24.12 g | |
| colesterol (miligramos) | 100 | 90 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 437 | 388.333 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.5 | 0.25 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.31 | 0.6 |
| folato, total (microgramos) | 53 | 20 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.6 | 0.1 |
| riboflavina (miligramos) | 1.19 | 0.3 |
| tiamina (miligramos) | 0.14 | 0.03 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.2 | 1.5 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.08 | 0.1 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 8139.35 | 682.33 |
| hierro, total (miligramos) | 3.47 | 0.37 |
| potasio (miligramos) | 1063.69 | 63 |
| magnesio (miligramos) | 385.5 | 129.67 |
| sodio (miligramos) | 5373.88 | 496.67 |
| fósforo (miligramos) | 5277.04 | 462.33 |
| cobre | 1230 mg | |
| ioduro | 34 ug | |
| selenio, total | 1.6 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 26.53 | 2.07 |
| Queso de murcia, al vino | Queso de Castilla-La Mancha, oveja y cabra | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
