Queso de Castilla-La Mancha, oveja, vaca y cabra vs. Queso emmental. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso de Castilla-La Mancha, oveja, vaca y cabra y Queso emmental.
.
| Queso de Castilla-La Mancha, oveja, vaca y cabra | Queso emmental | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Lamb, cow and goat cheese, "castilla-la mancha" type | Emmental cheese |
| Parte comestible | 98% | 94% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 77 | 70 |
| Proteínas (%) | 23 | 30 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1720.93 | 1529.7 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 35.7143 | 28.8 |
| proteina, total (gramos) | 23.5 | 27.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 37.4 | 36.7 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.989 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 3.577 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 9.288 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 3.426 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 7.908 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.489 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.276 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 9.43 | 8.9 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1 | 1 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 23.32 | 17.3 |
| colesterol (miligramos) | 90 | 110 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 388.333 | 231 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 0.3 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.6 | 0.35 |
| folato, total (microgramos) | 20 | 9 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.1 | 7.1 |
| riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.34 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.05 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.5 | 2.2 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.1 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 689 | 1029 |
| hierro, total (miligramos) | 0.513 | 0.8 |
| potasio (miligramos) | 79 | 98 |
| magnesio (miligramos) | 22 | 45 |
| sodio (miligramos) | 459 | 275 |
| fósforo (miligramos) | 752 | 746 |
| ioduro (microgramos) | 34 | 2 |
| selenio, total (microgramos) | 1.6 | 11 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 2.817 | 2.3 |
| Queso de Castilla-La Mancha, oveja, vaca y cabra | Queso emmental | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
