Queso de aracena vs. Queso de Castilla-La Mancha, oveja, vaca y cabra. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso de aracena y Queso de Castilla-La Mancha, oveja, vaca y cabra.
.
| Queso de aracena | Queso de Castilla-La Mancha, oveja, vaca y cabra | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cheese, "aracena" type | Lamb, cow and goat cheese, "castilla-la mancha" type |
| Parte comestible | 100% | 98% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 77 | 77 |
| Proteínas (%) | 23 | 23 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1625.18 | 1720.93 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 33.88 | 35.7143 |
| proteina, total (gramos) | 21.86 | 23.5 |
| agua (humedad) (gramos) | 40.32 | 37.4 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 9.43 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 23.32 g | |
| colesterol (miligramos) | 100 | 90 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 437 | 388.333 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.5 | 0.25 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.31 | 0.6 |
| folato, total (microgramos) | 53 | 20 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.6 | 0.1 |
| riboflavina (miligramos) | 1.19 | 0.3 |
| tiamina (miligramos) | 0.14 | 0.03 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.2 | 1.5 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.08 | 0.1 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 5985.51 | 689 |
| hierro, total (miligramos) | 3.86 | 0.513 |
| potasio (miligramos) | 1033.98 | 79 |
| magnesio (miligramos) | 310.09 | 22 |
| sodio (miligramos) | 6454.38 | 459 |
| fósforo (miligramos) | 4270.65 | 752 |
| cobre | 1590 mg | |
| ioduro | 34 ug | |
| selenio, total | 1.6 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 23.97 | 2.817 |
| Queso de aracena | Queso de Castilla-La Mancha, oveja, vaca y cabra | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
