Queso cebreiro vs. Queso cabrales. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso cebreiro y Queso cabrales.
.
| Queso cebreiro | Queso cabrales | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cheese, "cebreiro" type | Cabrales cheese |
| Parte comestible | 100% | 95% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 76 | 77 |
| Proteínas (%) | 24 | 23 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1075.87 | 1571.7 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 22.25 | 32.6 |
| proteina, total (gramos) | 14.86 | 21.5 |
| agua (humedad) (gramos) | 59.36 | 41.8 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.849 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 2.998 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 7.971 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 3.434 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 5.677 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.439 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.16 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.02 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.009 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 10.1 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.2 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 19.38 g | |
| colesterol (miligramos) | 85 | 90 |
| ácidos grasos, trans totales | 1.77 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 239.08 | 388 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 0.25 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.6 | 0.6 |
| folato, total (microgramos) | 15 | 20 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 4.7 | 6.3 |
| riboflavina (miligramos) | 0.2 | 0.3 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.03 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.8 | 1.5 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.08 | 0.1 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 971.3 | 358 |
| hierro, total (miligramos) | 1.05 | 0.5 |
| potasio (miligramos) | 1134.68 | 95 |
| magnesio (miligramos) | 102.29 | 16 |
| sodio (miligramos) | 4222.83 | 1067 |
| fósforo (miligramos) | 2026.32 | 379 |
| cobre | 480 mg | |
| ioduro (microgramos) | 2 | 2 |
| selenio, total (microgramos) | 1.6 | 14.5 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 4.73 | 2.3 |
| Queso cebreiro | Queso cabrales | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
