Queso ahumado de aliva vs. Petit suisse, chocolate. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso ahumado de aliva y Petit suisse, chocolate.
.
Queso ahumado de aliva | Petit suisse, chocolate | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Cheese, "ahumado de aliva" type | Petit-suisse type cheese, chocolate flavour |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 74 | 32 |
Proteínas (%) | 26 | 10 |
Carbohidratos (%) | 58 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 1699.2 | 729.8 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 34.13 | 6.4 |
proteina, total (gramos) | 25.67 | 4.3 |
agua (humedad) (gramos) | 35.04 | 64.6 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 24.7 g | |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 0.16 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.532 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 1.545 g | |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.636 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.948 g | |
ácido graso 18:2 | 0.099 g | |
ácido graso 18:3 | 0.022 g | |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.005 g | |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.002 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.14 g | |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.12 g | |
ácidos grasos saturados totales | 2.54 g | |
colesterol (miligramos) | 100 | 11 |
ácidos grasos, trans totales | 0.2433 g | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 239.08 | 40.5 |
Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 0.3 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.6 | 0.1 |
folato, total (microgramos) | 16 | 3 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.05 | 0.2 |
riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.14 |
tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.04 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 1.55 | 0.3 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.09 | 0.57 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 7820.18 | 96 |
hierro, total (miligramos) | 3.27 | 0.2 |
potasio (miligramos) | 1219.04 | 117 |
magnesio (miligramos) | 329.34 | 15 |
sodio (miligramos) | 3002.43 | 38 |
fósforo (miligramos) | 5101.87 | 77 |
cobre | 820 mg | |
ioduro | 8 ug | |
selenio, total | 0.4 ug | |
zinc (cinc) (miligramos) | 30.52 | 0.3 |
Queso ahumado de aliva | Petit suisse, chocolate |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).