Queso afuega'l pitu vs. Queso de murcia, al vino. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso afuega'l pitu y Queso de murcia, al vino.
.
Queso afuega'l pitu | Queso de murcia, al vino | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Cheese, "afuega'l pitu" type | Cheese, "murcia with wine" type |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 77 | 79 |
Proteínas (%) | 23 | 22 |
Carbohidratos (%) | ||
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 1955.98 | 1832.45 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 40.56 | 38.88 |
proteina, total (gramos) | 26.78 | 23.17 |
agua (humedad) (gramos) | 27.8 | 32.63 |
GRASAS | ||
colesterol (miligramos) | 100 | 100 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 239.08 | 437 |
Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 0.5 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.6 | 0.31 |
folato, total (microgramos) | 16 | 53 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.05 | 3.6 |
riboflavina (miligramos) | 0.3 | 1.19 |
tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.14 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 1.55 | 0.2 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.09 | 0.08 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 1311.66 | 8139.35 |
hierro, total (miligramos) | 1.5 | 3.47 |
potasio (miligramos) | 1410.24 | 1063.69 |
magnesio (miligramos) | 122.75 | 385.5 |
sodio (miligramos) | 5882.5 | 5373.88 |
fósforo (miligramos) | 3001.93 | 5277.04 |
cobre (miligramos) | 650 | 1230 |
zinc (cinc) (miligramos) | 4.91 | 26.53 |
Queso afuega'l pitu | Queso de murcia, al vino |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).