Queso afuega'l pitu vs. Queso Cheddar. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso afuega'l pitu y Queso Cheddar.
.
| Queso afuega'l pitu | Queso Cheddar | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cheese, "afuega'l pitu" type | Cheddar cheese |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 77 | 74 |
| Proteínas (%) | 23 | 26 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1955.98 | 1686.82 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 40.56 | 33.5979 |
| proteina, total (gramos) | 26.78 | 26 |
| agua (humedad) (gramos) | 27.8 | 36 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 0.1 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 9.5 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.95 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 21.3 g | |
| colesterol (miligramos) | 100 | 110 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 239.08 | 344.167 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 0.26 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.6 | 0.8 |
| folato, total (microgramos) | 16 | 20 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.05 | 6.1 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.36 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.5 |
| tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.04 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.55 | 1.5 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.09 | 0.08 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 1311.66 | 740 |
| hierro, total (miligramos) | 1.5 | 0.4 |
| potasio (miligramos) | 1410.24 | 100 |
| magnesio (miligramos) | 122.75 | 28 |
| sodio (miligramos) | 5882.5 | 700 |
| fósforo (miligramos) | 3001.93 | 470 |
| cobre | 650 mg | |
| ioduro | 39 ug | |
| selenio, total | 12 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 4.91 | 2.3 |
| Queso afuega'l pitu | Queso Cheddar | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
