Queso afuega'l pitu vs. Queso azul. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso afuega'l pitu y Queso azul.
.
| Queso afuega'l pitu | Queso azul | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cheese, "afuega'l pitu" type | Blue cheese |
| Parte comestible | 100% | 95% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 77 | 75 |
| Proteínas (%) | 23 | 25 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1955.98 | 1461.81 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 40.56 | 29.8 |
| proteina, total (gramos) | 26.78 | 21.13 |
| agua (humedad) (gramos) | 27.8 | 43.65 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 8.24 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.768 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 17.55 g | |
| colesterol (miligramos) | 100 | 88 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 239.08 | 290 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 0.23 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.6 | 0.77 |
| folato, total (microgramos) | 16 | 40 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.05 | 3.517 |
| riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.5 |
| tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.043 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.55 | 0.59 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.09 | 0.18 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 1311.66 | 526 |
| hierro, total (miligramos) | 1.5 | 0.18 |
| potasio (miligramos) | 1410.24 | 128 |
| magnesio (miligramos) | 122.75 | 39 |
| sodio (miligramos) | 5882.5 | 787 |
| fósforo (miligramos) | 3001.93 | 362 |
| cobre | 650 mg | |
| ioduro | 9 ug | |
| selenio, total | 2 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 4.91 | 4.1 |
| Queso afuega'l pitu | Queso azul | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
