Puré de patata y queso, en copos vs. Puerro, crudo y congelado. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Puré de patata y queso, en copos y Puerro, crudo y congelado.
.
| Puré de patata y queso, en copos | Puerro, crudo y congelado | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Allium porrum, l. | |
| Nombre en inglés | Mashed potato and cheese, flakes | Leek, raw, frozen |
| Parte comestible | 100% | 35% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 2 | 11 |
| Proteínas (%) | 10 | 27 |
| Carbohidratos (%) | 62 | 62 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1925.1 | 101.2 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.1 | 0.3 |
| proteina, total (gramos) | 10.9 | 1.6 |
| agua (humedad) (gramos) | 6.3 | 90.5 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 70.5 | 3.7 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 6.6 | 2.8 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.152 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.285 | 0.2 |
| ácidos grasos saturados totales | 0.461 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 83 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.73 mg | |
| folato, total | 96 ug | |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 4.6 | 0.4 |
| riboflavina (miligramos) | 0.08 | 0.04 |
| tiamina (miligramos) | 0.17 | 0.07 |
| Vitamina B-6, Total | 0.3 mg | |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 27 | 18 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 31 | 31 |
| hierro, total (miligramos) | 1.5 | 0.9 |
| potasio (miligramos) | 1352 | 256 |
| magnesio (miligramos) | 14 | 11 |
| sodio (miligramos) | 1940 | 12 |
| fósforo (miligramos) | 147 | 35 |
| ioduro | 8.6 ug | |
| selenio, total | 0.76 ug | |
| zinc (cinc) | 0.2 mg | |
| Puré de patata y queso, en copos | Puerro, crudo y congelado | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
