Pulmón, de ternera, crudo vs. Salchicha, tipo "frankfurt". Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pulmón, de ternera, crudo y Salchicha, tipo "frankfurt".
.
Pulmón, de ternera, crudo | Salchicha, tipo "frankfurt" | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Veal lung, raw | Frankfurt sausage |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 25 | 80 |
Proteínas (%) | 75 | 18 |
Carbohidratos (%) | 2 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 367.9 | 1200 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 2.5 | 26 |
proteina, total (gramos) | 16.2 | 12.7 |
agua (humedad) (gramos) | 81.3 | 56.4 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 1.3 g | |
fibra, dietetica total | 0.1 g | |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 0.027 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.381 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 5.999 g | |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 3.024 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 8.375 g | |
ácido graso 18:2 | 3.788 g | |
ácido graso 18:3 | 0.275 g | |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.057 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.64 | 12.02 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.34 | 2.96 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.86 | 9.33 |
colesterol (miligramos) | 242 | 65 |
ácidos grasos, trans totales | 0.2997 g | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 14 | 15 |
Vitamina D (microgramos) | 11 | 0.2 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.15 mg | |
folato, total (microgramos) | 11 | 3 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 6.47 | 2.4 |
riboflavina (miligramos) | 0.23 | 0.2 |
tiamina (miligramos) | 0.047 | 0.3 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 3.81 | 0.5 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.04 | 0.1 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 38.5 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 10 | 20 |
hierro, total (miligramos) | 7.95 | 1 |
potasio (miligramos) | 340 | 170 |
magnesio (miligramos) | 14 | 11 |
sodio (miligramos) | 198 | 900 |
fósforo (miligramos) | 224 | 173 |
ioduro | 6.9 ug | |
selenio, total (microgramos) | 44.3 | 8.3 |
zinc (cinc) (miligramos) | 1.61 | 1.4 |
Pulmón, de ternera, crudo | Salchicha, tipo "frankfurt" |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).