Puerro, crudo y congelado vs. Puré de patata, en copos. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Puerro, crudo y congelado y Puré de patata, en copos.
.
| Puerro, crudo y congelado | Puré de patata, en copos | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Allium porrum, l. | Solanum tuberosum |
| Nombre en inglés | Leek, raw, frozen | mashed potato, flakes |
| Parte comestible | 35% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 11 | 2 |
| Proteínas (%) | 27 | 9 |
| Carbohidratos (%) | 62 | 89 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 101.2 | 1506.05 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.3 | 0.8 |
| proteina, total (gramos) | 1.6 | 8.2 |
| agua (humedad) (gramos) | 90.5 | 6.42 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 3.7 | 78.65 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 2.8 | 6.05 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.02 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.2 | 0.472 |
| ácidos grasos saturados totales | 0.15 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 83 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.73 | 0.1 |
| folato, total (microgramos) | 96 | 24 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.4 | 7.583 |
| riboflavina (miligramos) | 0.04 | 0.14 |
| tiamina (miligramos) | 0.07 | 0.04 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.3 | 0.18 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 18 | 12 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 31 | 89 |
| hierro, total (miligramos) | 0.9 | 2.4 |
| potasio (miligramos) | 256 | 1290 |
| magnesio (miligramos) | 11 | 69 |
| sodio (miligramos) | 12 | 138 |
| fósforo (miligramos) | 35 | 310 |
| ioduro (microgramos) | 8.6 | 2.6 |
| selenio, total (microgramos) | 0.76 | 26.3 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.2 | 1.1 |
| Puerro, crudo y congelado | Puré de patata, en copos | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
