Pollo, muslo, con piel, crudo vs. Pulmón, de ternera, crudo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pollo, muslo, con piel, crudo y Pulmón, de ternera, crudo.
.
| Pollo, muslo, con piel, crudo | Pulmón, de ternera, crudo | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Chicken, leg, with skin, raw | Veal lung, raw |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 28 | 25 |
| Proteínas (%) | 73 | 75 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 457.3 | 367.9 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3.4 | 2.5 |
| proteina, total (gramos) | 19.5 | 16.2 |
| agua (humedad) (gramos) | 77.1 | 81.3 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.4 | 0.64 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.49 | 0.34 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.4 | 0.86 |
| colesterol (miligramos) | 68.3 | 242 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 14 ug | |
| Vitamina D | 11 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.1 mg | |
| folato, total (microgramos) | 11.4 | 11 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 7.8 | 6.47 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.23 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.2 | 0.23 |
| tiamina (miligramos) | 0.1 | 0.047 |
| Vitamina B-12 | 3.81 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.42 | 0.04 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1.7 | 38.5 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 12.4 | 10 |
| hierro, total (miligramos) | 1.5 | 7.95 |
| potasio (miligramos) | 204 | 340 |
| magnesio (miligramos) | 21 | 14 |
| sodio (miligramos) | 82 | 198 |
| fósforo (miligramos) | 151 | 224 |
| cobre | 0.07 mg | |
| ioduro | 6.9 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 13.5 | 44.3 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.8 | 1.61 |
| Pollo, muslo, con piel, crudo | Pulmón, de ternera, crudo | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
