Pollo, muslo, con piel, crudo vs. Pulmón, de cordero, crudo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pollo, muslo, con piel, crudo y Pulmón, de cordero, crudo.
.
| Pollo, muslo, con piel, crudo | Pulmón, de cordero, crudo | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Chicken, leg, with skin, raw | Lamb lung, raw |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 28 | 25 |
| Proteínas (%) | 73 | 75 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 457.3 | 380.1 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3.4 | 2.6 |
| proteina, total (gramos) | 19.5 | 16.7 |
| agua (humedad) (gramos) | 77.1 | 80.7 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.4 | 0.67 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.49 | 0.35 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.4 | 0.89 |
| colesterol | 68.3 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 27 ug | |
| Vitamina D | 12 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.1 mg | |
| folato, total (microgramos) | 11.4 | 12 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 7.8 | 6.974 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.23 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.2 | 0.237 |
| tiamina (miligramos) | 0.1 | 0.048 |
| Vitamina B-12 | 3.93 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.42 | 0.11 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1.7 | 31 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 12.4 | 10 |
| hierro, total (miligramos) | 1.5 | 6.4 |
| potasio (miligramos) | 204 | 238 |
| magnesio (miligramos) | 21 | 14 |
| sodio (miligramos) | 82 | 157 |
| fósforo (miligramos) | 151 | 219 |
| cobre | 0.07 mg | |
| ioduro | 6.9 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 13.5 | 17.7 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.8 | 1.8 |
| Pollo, muslo, con piel, crudo | Pulmón, de cordero, crudo | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
