Pollo, muslo, con piel, crudo vs. Pollo, parte sin especificar. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pollo, muslo, con piel, crudo y Pollo, parte sin especificar.
.
| Pollo, muslo, con piel, crudo | Pollo, parte sin especificar | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Chicken, leg, with skin, raw | Chiken, part not specified |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 28 | 51 |
| Proteínas (%) | 73 | 49 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 457.3 | 693.5 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3.4 | 9.6 |
| proteina, total (gramos) | 19.5 | 19.9 |
| agua (humedad) (gramos) | 77.1 | 70.5 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.009 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.099 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 2.448 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.648 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 3.932 g | |
| ácido graso 18:2 | 1.94 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.3 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.043 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.004 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.004 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.4 | 3.146 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.49 | 2.3695 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.4 | 2.609 |
| colesterol (miligramos) | 68.3 | 99 |
| ácidos grasos, trans totales | 0.077 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 39 ug | |
| Vitamina D | 0.1 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.1 | 0.66 |
| folato, total (microgramos) | 11.4 | 12 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 7.8 | 11.7 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.23 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.2 | 0.16 |
| tiamina (miligramos) | 0.1 | 0.083 |
| Vitamina B-12 | 0.4 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.42 | 0.5 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1.7 | 2.5 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 12.4 | 13 |
| hierro, total (miligramos) | 1.5 | 0.73 |
| potasio (miligramos) | 204 | 262 |
| magnesio (miligramos) | 21 | 19 |
| sodio (miligramos) | 82 | 83 |
| fósforo (miligramos) | 151 | 165 |
| cobre | 0.07 mg | |
| ioduro (microgramos) | 6.9 | 6.9 |
| selenio, total (microgramos) | 13.5 | 10 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.8 | 0.996 |
| Pollo, muslo, con piel, crudo | Pollo, parte sin especificar | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
