Pollo, muslo, con piel, crudo vs. Pollo, fiambre. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pollo, muslo, con piel, crudo y Pollo, fiambre.
.
| Pollo, muslo, con piel, crudo | Pollo, fiambre | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Chicken, leg, with skin, raw | Chicken luncheon meat |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 28 | 35 |
| Proteínas (%) | 73 | 58 |
| Carbohidratos (%) | 7 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 457.3 | 583.75 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3.4 | 5.6 |
| proteina, total (gramos) | 19.5 | 19.85 |
| agua (humedad) (gramos) | 77.1 | 71.5 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 2.3 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.4 | 2.336 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.49 | 0.973 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.4 | 1.452 |
| colesterol (miligramos) | 68.3 | 59 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.1 mg | |
| folato, total | 11.4 ug | |
| equivalentes de niacina, totales | 7.8 mg | |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.23 mg | |
| riboflavina | 0.2 mg | |
| tiamina | 0.1 mg | |
| Vitamina B-6, Total | 0.42 mg | |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.7 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 12.4 | 17 |
| hierro, total (miligramos) | 1.5 | 1.58 |
| potasio (miligramos) | 204 | 302 |
| magnesio (miligramos) | 21 | 24 |
| sodio (miligramos) | 82 | 1196 |
| fósforo (miligramos) | 151 | 248 |
| cobre | 0.07 mg | |
| ioduro (microgramos) | 6.9 | 6.3 |
| selenio, total | 13.5 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.8 | 1.13 |
| Pollo, muslo, con piel, crudo | Pollo, fiambre | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
