Pollo, muslo, con piel, asado vs. Pollo, fiambre. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pollo, muslo, con piel, asado y Pollo, fiambre.
.
| Pollo, muslo, con piel, asado | Pollo, fiambre | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Chicken, leg, with skin, roasted | Chicken luncheon meat |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 53 | 35 |
| Proteínas (%) | 47 | 58 |
| Carbohidratos (%) | 7 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 946.6 | 583.75 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 13.5 | 5.6 |
| proteina, total (gramos) | 26.3 | 19.85 |
| agua (humedad) (gramos) | 59.4 | 71.5 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 2.3 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 5.2 | 2.336 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 3 | 0.973 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 3.7 | 1.452 |
| colesterol (miligramos) | 91 | 59 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 39 ug | |
| Vitamina D | 0.4 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.27 mg | |
| biotina | 2 ug | |
| folato, total | 7 ug | |
| equivalentes de niacina, totales | 6.2 mg | |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.2 mg | |
| riboflavina | 0.21 mg | |
| tiamina | 0.07 mg | |
| Vitamina B-12 | 0.3 ug | |
| Vitamina B-6, Total | 0.33 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 11 | 17 |
| hierro, total (miligramos) | 1.3 | 1.58 |
| potasio (miligramos) | 190 | 302 |
| magnesio (miligramos) | 19 | 24 |
| sodio (miligramos) | 89 | 1196 |
| fósforo (miligramos) | 140 | 248 |
| ioduro (microgramos) | 6.9 | 6.3 |
| selenio, total | 7.3 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.1 | 1.13 |
| Pollo, muslo, con piel, asado | Pollo, fiambre | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
