Pollo, muslo, con piel, asado vs. Pollo empanado, frito. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pollo, muslo, con piel, asado y Pollo empanado, frito.
.
| Pollo, muslo, con piel, asado | Pollo empanado, frito | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Chicken, leg, with skin, roasted | Breaded chicken, fried |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 53 | 59 |
| Proteínas (%) | 47 | 32 |
| Carbohidratos (%) | 10 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 946.6 | 948.91 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 13.5 | 15.12 |
| proteina, total (gramos) | 26.3 | 17.57 |
| agua (humedad) (gramos) | 59.4 | 61.71 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 5.34 g | |
| fibra, dietetica total | 0.26 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 5.2 | 7.7 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 3 | 2.3 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 3.7 | 2.88 |
| colesterol (miligramos) | 91 | 84.68 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 39 | 17.28 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.4 | 0.13 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.27 | 0.85 |
| biotina | 2 ug | |
| folato, total (microgramos) | 7 | 8.14 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 6.2 | 6.69 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.2 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.21 | 0.12 |
| tiamina (miligramos) | 0.07 | 0.09 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.3 | 8.41 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.33 | 0.28 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 11 | 23.47 |
| hierro, total (miligramos) | 1.3 | 1.39 |
| potasio (miligramos) | 190 | 20 |
| magnesio (miligramos) | 19 | 19.33 |
| sodio (miligramos) | 89 | 23.65 |
| fósforo (miligramos) | 140 | 23.28 |
| ioduro (microgramos) | 6.9 | 3 |
| selenio, total | 7.3 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.1 | 1.22 |
| Pollo, muslo, con piel, asado | Pollo empanado, frito | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
