Pollo, fiambre vs. Pollo, pechuga, plancha. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pollo, fiambre y Pollo, pechuga, plancha.
.
| Pollo, fiambre | Pollo, pechuga, plancha | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Chicken luncheon meat | Chiken, breast, grilled |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 35 | 38 |
| Proteínas (%) | 58 | 62 |
| Carbohidratos (%) | 7 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 583.75 | 606.8 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 5.6 | 6.2 |
| proteina, total (gramos) | 19.85 | 22.2 |
| agua (humedad) (gramos) | 71.5 | 71.6 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 2.3 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 2.336 | 1.916 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.973 | 1.515 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.452 | 1.907 |
| colesterol (miligramos) | 59 | 62 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.25 mg | |
| folato, total | 5.4 ug | |
| equivalentes de niacina, totales | 9.64 mg | |
| riboflavina | 0.081 mg | |
| tiamina | 0.049 mg | |
| Vitamina B-6, Total | 0.4256 mg | |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 3.68 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 17 | 13.3 |
| hierro, total (miligramos) | 1.58 | 0.99 |
| potasio (miligramos) | 302 | 211.2 |
| magnesio (miligramos) | 24 | 15.75 |
| sodio (miligramos) | 1196 | 52.8 |
| fósforo (miligramos) | 248 | 169.6 |
| ioduro (microgramos) | 6.3 | 6.9 |
| selenio, total | 6.5 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.13 | 0.8 |
| Pollo, fiambre | Pollo, pechuga, plancha | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
