Pollo, fiambre vs. Pollo, parte sin especificar. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pollo, fiambre y Pollo, parte sin especificar.
.
| Pollo, fiambre | Pollo, parte sin especificar | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Chicken luncheon meat | Chiken, part not specified |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 35 | 51 |
| Proteínas (%) | 58 | 49 |
| Carbohidratos (%) | 7 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 583.75 | 693.5 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 5.6 | 9.6 |
| proteina, total (gramos) | 19.85 | 19.9 |
| agua (humedad) (gramos) | 71.5 | 70.5 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 2.3 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.009 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.099 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 2.448 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.648 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 3.932 g | |
| ácido graso 18:2 | 1.94 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.3 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.043 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.004 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.004 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 2.336 | 3.146 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.973 | 2.3695 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.452 | 2.609 |
| colesterol (miligramos) | 59 | 99 |
| ácidos grasos, trans totales | 0.077 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 39 ug | |
| Vitamina D | 0.1 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.66 mg | |
| folato, total | 12 ug | |
| equivalentes de niacina, totales | 11.7 mg | |
| riboflavina | 0.16 mg | |
| tiamina | 0.083 mg | |
| Vitamina B-12 | 0.4 ug | |
| Vitamina B-6, Total | 0.5 mg | |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 2.5 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 17 | 13 |
| hierro, total (miligramos) | 1.58 | 0.73 |
| potasio (miligramos) | 302 | 262 |
| magnesio (miligramos) | 24 | 19 |
| sodio (miligramos) | 1196 | 83 |
| fósforo (miligramos) | 248 | 165 |
| ioduro (microgramos) | 6.3 | 6.9 |
| selenio, total | 10 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.13 | 0.996 |
| Pollo, fiambre | Pollo, parte sin especificar | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
