Pollo, fiambre vs. Pollo, frito. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pollo, fiambre y Pollo, frito.
.
| Pollo, fiambre | Pollo, frito | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Chicken luncheon meat | Chicken, fried |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 35 | 64 |
| Proteínas (%) | 58 | 34 |
| Carbohidratos (%) | 7 | 2 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 583.75 | 843.51 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 5.6 | 14.61 |
| proteina, total (gramos) | 19.85 | 17.08 |
| agua (humedad) (gramos) | 71.5 | 67.55 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 2.3 | 0.74 |
| fibra, dietetica total | 0.02 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 2.336 | 8.49 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.973 | 1.64 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.452 | 2.67 |
| colesterol (miligramos) | 59 | 93.11 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 43.3 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.72 mg | |
| folato, total | 13.08 ug | |
| equivalentes de niacina, totales | 7.26 mg | |
| riboflavina | 0.51 mg | |
| tiamina | 0.1 mg | |
| Vitamina B-12 | 8.13 ug | |
| Vitamina B-6, Total | 0.35 mg | |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 3.88 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 17 | 10.97 |
| hierro, total (miligramos) | 1.58 | 2.25 |
| potasio (miligramos) | 302 | 31.89 |
| magnesio (miligramos) | 24 | 18.6 |
| sodio (miligramos) | 1196 | 10.42 |
| fósforo (miligramos) | 248 | 36.58 |
| ioduro (microgramos) | 6.3 | 5.53 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.13 | 1.09 |
| Pollo, fiambre | Pollo, frito | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
