Pollo, entero, con piel, asado vs. Pollo, ala, con piel, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pollo, entero, con piel, asado y Pollo, ala, con piel, cruda.
.
| Pollo, entero, con piel, asado | Pollo, ala, con piel, cruda | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Gallus gallus | |
| Nombre en inglés | Chicken, whole, with skin, roasted | Chicken, wing, with skin, raw |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 25 | 66 |
| Proteínas (%) | 75 | 35 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 739.2 | 902.5 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 5 | 15.97 |
| proteina, total (gramos) | 32.6 | 18.33 |
| agua (humedad) (gramos) | 62.3 | 65.7 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.86 | 6.28 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.8 | 3.26 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.42 | 4.36 |
| colesterol (miligramos) | 91.3 | 77 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 7 | 44 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.2 | 0.1 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.2 | 0.3 |
| folato, total (microgramos) | 8 | 4 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 7.7 | 9.176 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.1 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.17 | 0.088 |
| tiamina (miligramos) | 0.07 | 0.048 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.3 | 0.32 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.44 | 0.35 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.7 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 12 | 12 |
| hierro, total (miligramos) | 1.3 | 0.95 |
| potasio (miligramos) | 300 | 156 |
| magnesio (miligramos) | 24 | 18 |
| sodio (miligramos) | 80 | 73 |
| fósforo (miligramos) | 200 | 132 |
| ioduro (microgramos) | 6 | 6.9 |
| selenio, total (microgramos) | 24 | 15.5 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.9 | 1.33 |
| Pollo, entero, con piel, asado | Pollo, ala, con piel, cruda | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
