Platija, cruda vs. Rape, crudo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Platija, cruda y Rape, crudo.
.
Platija, cruda | Rape, crudo | |
---|---|---|
Nombre científico | Lophius piscatorius | |
Nombre en inglés | Wide-eyed flounder, raw | Monkfish, raw |
Parte comestible | 100% | 73% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 13 | 8 |
Proteínas (%) | 87 | 92 |
Carbohidratos (%) | ||
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 344.837 | 292.5 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.23 | 0.6 |
proteina, total (gramos) | 17.6075 | 15.9 |
agua (humedad) (gramos) | 81.2 | 82.8 |
GRASAS | ||
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) (gramos) | 0.003 | 0.016 |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 0.081 | 0.109 |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 0.048 | 0.03 |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 0.039 | 0.033 |
ácido graso 18:2 (gramos) | 0.003 | 0.005 |
ácido graso 18:3 (gramos) | 0.001 | 0.001 |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) (gramos) | 0.005 | 0.02 |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) (gramos) | 0.037 | 0.022 |
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) (gramos) | 0.126 | 0.084 |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.133389 | 0.12 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.434573 | 0.16 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.288303 | 0.13 |
colesterol (miligramos) | 48 | 17 |
VITAMINAS | ||
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.36 | 0.85 |
folato, total (microgramos) | 11 | 7 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 6.3 | 1.5 |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.8 mg | |
riboflavina (miligramos) | 0.21 | 0.06 |
tiamina (miligramos) | 0.14 | 0.03 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 1 | 0.9 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.25 | 0.2 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 27 | 8 |
hierro, total (miligramos) | 0.4 | 0.3 |
potasio (miligramos) | 300 | 284 |
magnesio (miligramos) | 23 | 21 |
sodio (miligramos) | 92 | 41 |
fósforo (miligramos) | 190 | 330 |
ioduro | 28 ug | |
selenio, total (microgramos) | 36 | 36.5 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.5 | 0.5 |
Platija, cruda | Rape, crudo |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).