Platija, al vapor vs. Pez espada, emperador, plancha. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Platija, al vapor y Pez espada, emperador, plancha.
.
Platija, al vapor | Pez espada, emperador, plancha | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Wide-eyed flounder, steamed | Swordfish, griddle |
Parte comestible | 80% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 24 | 52 |
Proteínas (%) | 76 | 44 |
Carbohidratos (%) | 4 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 424.644 | 616.2 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 2.74714 | 8.71 |
proteina, total (gramos) | 19 | 16.01 |
agua (humedad) (gramos) | 78 | 73.98 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 1.28 g | |
fibra, dietetica total | 0.02 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.1538 | 4.14 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.3846 | 1.3 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.3846 | 1.57 |
colesterol (miligramos) | 80 | 36.45 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 43 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.4 | 0.24 |
folato, total (microgramos) | 11 | 2 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.2 | 8.45 |
riboflavina (miligramos) | 0.15 | 0.05 |
tiamina (miligramos) | 0.3 | 0.05 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 2 | 4.67 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.5 | 0.48 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.2 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 35 | 20.02 |
hierro, total (miligramos) | 0.6 | 0.91 |
potasio (miligramos) | 250 | 332.94 |
magnesio (miligramos) | 20 | 54.5 |
sodio (miligramos) | 100 | 95.81 |
fósforo (miligramos) | 250 | 475.57 |
ioduro (microgramos) | 22.7 | 0.56 |
selenio, total | 27.3 ug | |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.4 | 0.4 |
Platija, al vapor | Pez espada, emperador, plancha |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).