Pizza, precocinada vs. Pimienta, blanca. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pizza, precocinada y Pimienta, blanca.
.
| Pizza, precocinada | Pimienta, blanca | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Piper nigrum | |
| Nombre en inglés | Pizza, precooked | white pepper |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 41 | 8 |
| Proteínas (%) | 16 | 18 |
| Carbohidratos (%) | 43 | 74 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total | 879.4 kJ | 232 kcal |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 9.8 | 2.1 |
| proteina, total (gramos) | 8.2 | 10.4 |
| agua (humedad) (gramos) | 56 | 17 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 22.2 | 42.4 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 1.7 | 26.2 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.1764 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.5096 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 2.421 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 1.029 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 2.901 g | |
| ácido graso 18:2 | 2.009 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.0392 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 3.21 | 0.79 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.99 | 0.62 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 4.12 | 0.63 |
| colesterol | 16 mg | |
| ácidos grasos, trans totales | 0.3038 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 90 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.54 | 2.5 |
| folato, total (microgramos) | 24 | 10 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.4 | 0.2 |
| riboflavina (miligramos) | 0.23 | 0.13 |
| tiamina (miligramos) | 0.25 | 0.02 |
| Vitamina B-12 | 0.3 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.11 | 0.34 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 3 | 21 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 118 | 266 |
| hierro, total (miligramos) | 1.3 | 14.3 |
| potasio (miligramos) | 201 | 73 |
| magnesio (miligramos) | 19 | 90 |
| sodio (miligramos) | 520 | 5 |
| fósforo (miligramos) | 179 | 176 |
| ioduro | 7.1 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 4.6 | 3 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.9 | 1.1 |
| Pizza, precocinada | Pimienta, blanca | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
