Pichón, sin piel, asado vs. Pollo empanado, frito. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pichón, sin piel, asado y Pollo empanado, frito.
.
Pichón, sin piel, asado | Pollo empanado, frito | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Pigeon, part n/e, without skin, roasted | Breaded chicken, fried |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 15 | 59 |
Proteínas (%) | 85 | 32 |
Carbohidratos (%) | 10 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 740 | 948.91 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3 | 15.12 |
proteina, total (gramos) | 37 | 17.57 |
agua (humedad) (gramos) | 58 | 61.71 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 5.34 g | |
fibra, dietetica total | 0.26 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.1 | 7.7 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.64 | 2.3 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.78 | 2.88 |
colesterol (miligramos) | 75 | 84.68 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 7.00167 | 17.28 |
Vitamina D (microgramos) | 0.2 | 0.13 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.85 mg | |
folato, total (microgramos) | 8 | 8.14 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 7 | 6.69 |
riboflavina (miligramos) | 0.15 | 0.12 |
tiamina (miligramos) | 0.3 | 0.09 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.8 | 8.41 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.8 | 0.28 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 15 | 23.47 |
hierro, total (miligramos) | 20 | 1.39 |
potasio (miligramos) | 400 | 20 |
magnesio (miligramos) | 35 | 19.33 |
sodio (miligramos) | 100 | 23.65 |
fósforo (miligramos) | 400 | 23.28 |
ioduro (microgramos) | 2 | 3 |
selenio, total | 16 ug | |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.7 | 1.22 |
Pichón, sin piel, asado | Pollo empanado, frito |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).