Pichón, sin piel, asado vs. Pavo, fiambre. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pichón, sin piel, asado y Pavo, fiambre.
.
| Pichón, sin piel, asado | Pavo, fiambre | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Pigeon, part n/e, without skin, roasted | Turkey luncheon meat |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 15 | 57 |
| Proteínas (%) | 85 | 42 |
| Carbohidratos (%) | 1 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 740 | 614.7 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3 | 9.4 |
| proteina, total (gramos) | 37 | 15.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 58 | 74.07 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 0.4 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.1 | 3.146 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.64 | 2.342 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.78 | 2.783 |
| colesterol (miligramos) | 75 | 76 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 7.00167 ug | |
| Vitamina D | 0.2 ug | |
| folato, total | 8 ug | |
| equivalentes de niacina, totales | 7 mg | |
| riboflavina | 0.15 mg | |
| tiamina | 0.3 mg | |
| Vitamina B-12 | 0.8 ug | |
| Vitamina B-6, Total | 0.8 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 15 | 40 |
| hierro, total (miligramos) | 20 | 1.25 |
| potasio (miligramos) | 400 | 216 |
| magnesio (miligramos) | 35 | 22 |
| sodio (miligramos) | 100 | 1004 |
| fósforo (miligramos) | 400 | 266 |
| ioduro (microgramos) | 2 | 2 |
| selenio, total | 16 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.7 | 2.32 |
| Pichón, sin piel, asado | Pavo, fiambre | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
