Pez espada, crudo vs. Pez espada, emperador, plancha. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pez espada, crudo y Pez espada, emperador, plancha.
.
| Pez espada, crudo | Pez espada, emperador, plancha | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Swordfish, raw | Swordfish, griddle |
| Parte comestible | 94% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 34 | 52 |
| Proteínas (%) | 66 | 44 |
| Carbohidratos (%) | 4 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 461.4 | 616.2 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 4.2 | 8.71 |
| proteina, total (gramos) | 18 | 16.01 |
| agua (humedad) (gramos) | 75.1 | 73.98 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 1.28 g | |
| fibra, dietetica total | 0.02 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 18:2 | 0.043 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.058 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.13 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.288 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 1.656 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.77938 | 4.14 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.0048 | 1.3 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.947936 | 1.57 |
| colesterol (miligramos) | 40 | 36.45 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 40 | 43 |
| Vitamina D | 7.2 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1 | 0.24 |
| folato, total (microgramos) | 2 | 2 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 9 | 8.45 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.41 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.135 | 0.05 |
| tiamina (miligramos) | 0.105 | 0.05 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 4 | 4.67 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.465 | 0.48 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.2 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 7.5 | 20.02 |
| hierro, total (miligramos) | 0.65 | 0.91 |
| potasio (miligramos) | 346 | 332.94 |
| magnesio (miligramos) | 27 | 54.5 |
| sodio (miligramos) | 116 | 95.81 |
| fósforo (miligramos) | 261 | 475.57 |
| cobre | 0.13 mg | |
| ioduro (microgramos) | 2 | 0.56 |
| selenio, total | 48.1 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.7 | 0.4 |
| Pez espada, crudo | Pez espada, emperador, plancha | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
