Petit Suisse, natural azucarado vs. Queso cabra, curado. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Petit Suisse, natural azucarado y Queso cabra, curado.
.
| Petit Suisse, natural azucarado | Queso cabra, curado | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Petit-suisse type cheese, plain, with sugar | Goat cheese, cured |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 27 | 76 |
| Proteínas (%) | 25 | 24 |
| Carbohidratos (%) | 48 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 507.651 | 1934.4 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3.75 | 39.6 |
| proteina, total (gramos) | 7.33333 | 27.6 |
| agua (humedad) (gramos) | 72.4333 | 29.08 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 14.3667 g | |
| azucares, totales | 14.3667 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.16 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.532 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 1.545 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.636 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.948 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.099 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.022 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.005 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.002 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.14 | 10.602 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.12 | 2.4 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.54 | 25.4 |
| colesterol (miligramos) | 11.3 | 100 |
| ácidos grasos, trans totales | 0.2433 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 31 | 437 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.1 | 0.2 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.1 | 0.9 |
| folato, total (microgramos) | 3.35 | 53 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.2 | 7.233 |
| riboflavina (miligramos) | 0.23 | 1.2 |
| tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.14 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.295 | 1.5 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.045 | 0.1 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 120 | 190 |
| hierro, total (miligramos) | 0.1 | 1.1 |
| potasio (miligramos) | 157 | 114 |
| magnesio (miligramos) | 12.9 | 26 |
| sodio (miligramos) | 55.5 | 790 |
| fósforo (miligramos) | 108.5 | 796 |
| ioduro (microgramos) | 8 | 2 |
| selenio, total (microgramos) | 0.4 | 5.5 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.4 | 2.9 |
| Petit Suisse, natural azucarado | Queso cabra, curado | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
