Petit suisse, fresa vs. Petit líquido, sabor fresa. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Petit suisse, fresa y Petit líquido, sabor fresa.
.
Petit suisse, fresa | Petit líquido, sabor fresa | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Petit-suisse type cheese, strawberry flavour | Petit type cheese, liquid, strawberry flavour |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 24 | 11 |
Proteínas (%) | 22 | 15 |
Carbohidratos (%) | 53 | 74 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 532.4 | 331.1 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3.5 | 1 |
proteina, total (gramos) | 7 | 2.8 |
agua (humedad) (gramos) | 72.7 | 81.6 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 16.7 | 14.5 |
fibra, dietetica total (gramos) | 0.1 | 0.1 |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 0.16 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.532 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 1.545 | 1.545 |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.636 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.948 g | |
ácido graso 18:2 | 0.099 g | |
ácido graso 18:3 | 0.022 g | |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.005 g | |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.002 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.14 | 0.3 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.12 g | |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.54 | 0.6 |
colesterol (miligramos) | 11 | 2.5 |
ácidos grasos, trans totales | 0.2433 g | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 29.2 | 9.9 |
Vitamina D | 0.09 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.1 mg | |
biotina | 1.1 ug | |
folato, total (microgramos) | 4.5 | 1.7 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.2 | 0.1 |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.3 mg | |
riboflavina | 0.17 mg | |
tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.03 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.2 | 0.17 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.04 | 0.02 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.2 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 120 | 102 |
hierro, total (miligramos) | 0.1 | 0.1 |
potasio (miligramos) | 109 | 126 |
magnesio (miligramos) | 13 | 10 |
sodio (miligramos) | 35 | 41 |
fósforo (miligramos) | 81 | 80 |
cobre | 0.02 mg | |
ioduro (microgramos) | 8 | 8 |
selenio, total (microgramos) | 0.4 | 0.4 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.2 | 0.3 |
Petit suisse, fresa | Petit líquido, sabor fresa |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).