Petit suisse, chocolate vs. Queso brie. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Petit suisse, chocolate y Queso brie.
.
Petit suisse, chocolate | Queso brie | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Petit-suisse type cheese, chocolate flavour | Brie cheese |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 32 | 80 |
Proteínas (%) | 10 | 20 |
Carbohidratos (%) | 58 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 729.8 | 1428.3 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 6.4 | 30.7 |
proteina, total (gramos) | 4.3 | 17.2 |
agua (humedad) (gramos) | 64.6 | 50.5 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 24.7 g | |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 0.16 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.532 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 1.545 g | |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.636 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.948 g | |
ácido graso 18:2 | 0.099 g | |
ácido graso 18:3 | 0.022 g | |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.005 g | |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.002 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.14 | 8.59 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.12 | 0.89 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.54 | 19.35 |
colesterol (miligramos) | 11 | 80 |
ácidos grasos, trans totales | 0.2433 g | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 40.5 | 320 |
Vitamina D (microgramos) | 0.3 | 0.2 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.1 | 0.5 |
folato, total | 3 ug | |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.2 | 5.8 |
riboflavina (miligramos) | 0.14 | 0.5 |
tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.06 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.3 | 1.7 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.57 | 0.2 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 96 | 256 |
hierro, total (miligramos) | 0.2 | 0.6 |
potasio (miligramos) | 117 | 119 |
magnesio (miligramos) | 15 | 27 |
sodio (miligramos) | 38 | 593 |
fósforo (miligramos) | 77 | 303 |
ioduro (microgramos) | 8 | 4 |
selenio, total (microgramos) | 0.4 | 14.5 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.3 | 2 |
Petit suisse, chocolate | Queso brie |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).