Perca, al horno vs. Mero, plancha. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Perca, al horno y Mero, plancha.
.
| Perca, al horno | Mero, plancha | |
|---|---|---|
| Nombre científico | epinephelus spp. | |
| Nombre en inglés | Perch, baked | Grouper, griddle |
| Parte comestible | 61% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 10 | 59 |
| Proteínas (%) | 90 | 40 |
| Carbohidratos (%) | 1 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 407.9 | 611.28 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.1 | 9.79 |
| proteina, total (gramos) | 21.6 | 14.33 |
| agua (humedad) (gramos) | 77.4 | 75.4 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 0.32 g | |
| fibra, dietetica total | 0.16 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.17 | 4.38 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.4 | 2.92 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.2 | 1.38 |
| colesterol (miligramos) | 93 | 41.78 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 3.00167 | 7.56 |
| Vitamina D | 0.01 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.01 | 0.98 |
| folato, total (microgramos) | 3 | 12.06 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.01 | 2.12 |
| riboflavina (miligramos) | 0.12 | 0.13 |
| tiamina (miligramos) | 0.06 | 0.72 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.01 | 1.78 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.01 | 0.29 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 2.49 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 60 | 16.08 |
| hierro, total (miligramos) | 1.1 | 0.9 |
| potasio (miligramos) | 290 | 245.11 |
| magnesio (miligramos) | 32 | 18.27 |
| sodio (miligramos) | 73 | 71.87 |
| fósforo (miligramos) | 227 | 189.82 |
| ioduro | 18 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 16.1 | 56.5 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.3 | 0.47 |
| Perca, al horno | Mero, plancha | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
