Pavo, muslo, con piel, crudo vs. Pollo, ala, con piel, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pavo, muslo, con piel, crudo y Pollo, ala, con piel, cruda.
.
| Pavo, muslo, con piel, crudo | Pollo, ala, con piel, cruda | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Gallus gallus | |
| Nombre en inglés | Turkey, leg, with skin, raw | Chicken, wing, with skin, raw |
| Parte comestible | 73% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 49 | 66 |
| Proteínas (%) | 51 | 35 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 630.612 | 902.5 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 8.35979 | 15.97 |
| proteina, total (gramos) | 18.9 | 18.33 |
| agua (humedad) (gramos) | 71.5 | 65.7 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 3 | 6.28 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 2.3 | 3.26 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.6 | 4.36 |
| colesterol (miligramos) | 72 | 77 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 44 ug | |
| Vitamina D | 0.1 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.3 mg | |
| folato, total (microgramos) | 10 | 4 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2.9 | 9.176 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.91 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.2 | 0.088 |
| tiamina (miligramos) | 0.07 | 0.048 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.38 | 0.32 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.32 | 0.35 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.7 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 13 | 12 |
| hierro, total (miligramos) | 1.5 | 0.95 |
| potasio (miligramos) | 201 | 156 |
| magnesio (miligramos) | 27 | 18 |
| sodio (miligramos) | 71 | 73 |
| fósforo (miligramos) | 211 | 132 |
| cobre | 0.11 mg | |
| ioduro (microgramos) | 2 | 6.9 |
| selenio, total (microgramos) | 26.5 | 15.5 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.6 | 1.33 |
| Pavo, muslo, con piel, crudo | Pollo, ala, con piel, cruda | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
