Pato, entero, asado vs. Morcilla, frita. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pato, entero, asado y Morcilla, frita.
.
Pato, entero, asado | Morcilla, frita | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Duck, whole, roasted | Blood sausage, fried |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 46 | 63 |
Proteínas (%) | 54 | 17 |
Carbohidratos (%) | 20 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 789.127 | 1279.16 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 9.84127 | 21.9 |
proteina, total (gramos) | 25 | 12.58 |
agua (humedad) (gramos) | 64.2 | 44 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 15 g | |
fibra, dietetica total | 0.5 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 5.4 | 8.1 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.2 | 3.6 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.7 | 8.5 |
colesterol (miligramos) | 120 | 68 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 23.0017 ug | |
Vitamina D | 1 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.02 | 0.19 |
folato, total (microgramos) | 10 | 3.63 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 5.1 | 3.23 |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.5 mg | |
riboflavina (miligramos) | 0.47 | 0.05 |
tiamina (miligramos) | 0.26 | 0.06 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 1.2 | 0.8 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.25 | 0.03 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 13 | 33.25 |
hierro, total (miligramos) | 2.7 | 19 |
potasio (miligramos) | 260 | 112 |
magnesio (miligramos) | 20 | 14.8 |
sodio (miligramos) | 85 | 907.5 |
fósforo (miligramos) | 200 | 101.75 |
ioduro | 1.2 ug | |
selenio, total | 24 ug | |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.31 | 1.24 |
Pato, entero, asado | Morcilla, frita |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).