Paté de pimienta vs. Oca, sin piel, asada. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Paté de pimienta y Oca, sin piel, asada.
.
| Paté de pimienta | Oca, sin piel, asada | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Pepper paté | Goose, part n/e, without skin, roasted |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 86 | 57 |
| Proteínas (%) | 17 | 43 |
| Carbohidratos (%) | 16 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1208.4 | 1148.56 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 28 | 17.672 |
| proteina, total (gramos) | 11.9 | 29.1 |
| agua (humedad) (gramos) | 48.8 | 52 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 11.3 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.035 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.398 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 6.732 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 3.44 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 10.293 g | |
| ácido graso 18:2 | 3.487 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.224 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.112 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 12.84 | 6.9 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 3.02 | 2.5 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 10.48 | 7.3 |
| colesterol (miligramos) | 96 | 75 |
| ácidos grasos, trans totales | 0.3658 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 5835.7 | 7 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.9 | 0.01 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.6 | 0.02 |
| folato, total (microgramos) | 103 | 12 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 4 | 4.1 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.6 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.8 | 0.4 |
| tiamina (miligramos) | 0.06 | 0.09 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 6.3 | 1.2 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.13 | 0.45 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 38 | 12 |
| hierro, total (miligramos) | 3.5 | 3.7 |
| potasio (miligramos) | 93 | 400 |
| magnesio (miligramos) | 11 | 28 |
| sodio (miligramos) | 660 | 120 |
| fósforo (miligramos) | 145 | 290 |
| ioduro (microgramos) | 36.2 | 1.2 |
| selenio, total (microgramos) | 25.7 | 24 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 2.9 | 2.6 |
| Paté de pimienta | Oca, sin piel, asada | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
