Patata, frita con aceite s/e, sin sal vs. Patata, asada. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Patata, frita con aceite s/e, sin sal y Patata, asada.
.
| Patata, frita con aceite s/e, sin sal | Patata, asada | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Potato, fried in oil unspecified, without salt | Potato, roast |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 52 | |
| Proteínas (%) | 5 | 8 |
| Carbohidratos (%) | 42 | 91 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1208.22 | 859.65 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 17.125 | 0.1 |
| proteina, total (gramos) | 3.8 | 4.29 |
| agua (humedad) (gramos) | 46 | 47.31 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 30 | 46.06 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 3 | 7.9 |
| almidón, total | 30 g | |
| sacarosa (gramos) | 0.44 | 0.19 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.0816 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.2856 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 5.692 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 2.754 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 6.161 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.918 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.0408 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 3.23 | 0.002 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 8.81 | 0.043 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.66 | 0.026 |
| ácidos grasos, trans totales | 4.264 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 1 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.7 | 0.04 |
| folato, total (microgramos) | 40 | 22 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.6 | 3.065 |
| riboflavina (miligramos) | 0.04 | 0.106 |
| tiamina (miligramos) | 0.12 | 0.122 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.19 | 0.614 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 12 | 13.5 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 15 | 34 |
| hierro, total (miligramos) | 0.9 | 7.04 |
| potasio (miligramos) | 700 | 573 |
| magnesio (miligramos) | 35 | 0.616 |
| sodio (miligramos) | 10 | 21 |
| fósforo (miligramos) | 73 | 101 |
| ioduro (microgramos) | 1 | 2.6 |
| selenio, total (microgramos) | 0.6 | 0.7 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.6 | 0.49 |
| Patata, frita con aceite s/e, sin sal | Patata, asada | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
