Patata, asada vs. Pepinillos en vinagre. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Patata, asada y Pepinillos en vinagre.
.
| Patata, asada | Pepinillos en vinagre | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Potato, roast | Pickled gherkin |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 6 | |
| Proteínas (%) | 8 | 27 |
| Carbohidratos (%) | 91 | 67 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 859.65 | 65.58 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.1 | 0.1 |
| proteina, total (gramos) | 4.29 | 1.04 |
| agua (humedad) (gramos) | 47.31 | 91.7 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 46.06 | 2.6 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 7.9 | 1.2 |
| sacarosa | 0.19 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.002 | 0.002 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.043 | 0.04 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.026 | 0.03 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 1 | 13 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.04 | 0.16 |
| folato, total (microgramos) | 22 | 6 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.065 | 0.2 |
| riboflavina (miligramos) | 0.106 | 0.022 |
| tiamina (miligramos) | 0.122 | 0.003 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.614 | 0.38 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 13.5 | 1 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 34 | 30 |
| hierro, total (miligramos) | 7.04 | 1.6 |
| potasio (miligramos) | 573 | 110 |
| magnesio (miligramos) | 0.616 | 11 |
| sodio (miligramos) | 21 | 960 |
| fósforo (miligramos) | 101 | 30 |
| ioduro | 2.6 ug | |
| selenio, total | 0.7 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.49 | 0.3 |
| Patata, asada | Pepinillos en vinagre | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
