Pastel vs. Regaliz. Comparativa.
| Pastel | Regaliz | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cake | Liquorice |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 45 | 5 |
| Proteínas (%) | 5 | 5 |
| Carbohidratos (%) | 50 | 90 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1672.2 | 1352.1 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 20.2 | 1.9 |
| proteina, total (gramos) | 5.2 | 3.9 |
| agua (humedad) (gramos) | 24.2 | 6.6 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 49.2 | 71.5 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 1.2 | 2 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.173 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 1.503 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 4.585 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 1.51 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 2.747 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.718 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.087 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 6.25 | 0.5 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.21 | 0.7 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 7.38 | 0.6 |
| ácidos grasos, trans totales | 2.855 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 220 ug | |
| Vitamina D | 1 ug | |
| folato, total | 6 ug | |
| equivalentes de niacina, totales | 1.5 mg | |
| riboflavina | 0.08 mg | |
| tiamina | 0.03 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 48 | 63 |
| hierro, total (miligramos) | 1.2 | 8.1 |
| potasio | 220 mg | |
| magnesio (miligramos) | 16 | 38 |
| sodio | 75 mg | |
| fósforo | 29 mg | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.4 | 0.5 |
| Pastel | Regaliz | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
